Растаможка авто
Таможенное оформление автомобиля производится в Москве . Срок прохождения таможни - максимум 1-2 дня.
Цену по растаможке автомобиля можно расчитать здесь Таможенный калькулятор (расчитывается индивидуально для каждого авто)
Таможенные пошлины. Автомобили, ввозимые физическими лицами
Автомобили до трех лет
Таможенная стоимость, руб. |
БЫЛО |
СТАЛО |
| Менее 325 000 | 48 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
| 325 000 — 650 000 | 48 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
| 650 000 — 1 625 000 | 48 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
| 1 625 000 — 3 250 000 | 48 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
| 3 250 000 — 6 500 000 | 48 %, но не менее 15 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
| Более 6 500 000 | 48 %, но не менее 20 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
Автомобили от трех до пяти лет
Объем двигателя, куб.см |
БЫЛО |
СТАЛО |
|
| от | до | ||
| 0 | 1000 | 0,85 Eвро/куб.см | 1,5 Eвро/куб.см |
| 1001 | 1500 | 1 Eвро/куб.см | 1,7 Eвро/куб.см |
| 1501 | 1800 | 1,5 Eвро/куб.см | 2,5 Eвро/куб.см |
| 1801 | 2300 | 1,75 Eвро/куб.см | 2,7 Eвро/куб.см |
| 2301 | 3000 | 2 Eвро/куб.см | 3 Eвро/куб.см |
| 3001 | - | 2,25 Eвро/куб.см | 3,6 Eвро/куб.см |
Автомобили от пяти до семи лет
Объем двигателя, куб.см |
БЫЛО |
СТАЛО |
|
от |
до |
||
| 0 | 1000 | 0,85 Eвро/куб.см | 3 Евро/куб.см |
| 1001 | 1500 | 1 Eвро/куб.см | 3,2 Евро/куб.см |
| 1501 | 1800 | 1,5 Eвро/куб.см | 3,5 Евро/куб.см |
| 1801 | 2300 | 1,75 Eвро/куб.см | 4,8 Евро/куб.см |
| 2301 | 3000 | 2 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
| 3001 | - | 2,25 Eвро/куб.см | 5,7 Eвро/куб.см |
Автомобили старше семи лет
Объем двигателя, куб.см |
БЫЛО |
СТАЛО |
|
от |
до |
||
| 0 | 1000 | 2 Eвро/куб.см | 3 Евро/куб.см |
| 1001 | 1500 | 2 Eвро/куб.см | 3,2 Евро/куб.см |
| 1501 | 1800 | 2 Eвро/куб.см | 3,5 Евро/куб.см |
| 1801 | 2300 | 2 Eвро/куб.см | 4,8 Евро/куб.см |
| 2301 | 2500 | 3 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
| 2501 | 3000 | 3 Eвро/куб.см | 5 Eвро/куб.см |
| 3001 | - | 3 Eвро/куб.см | 5,7 Eвро/куб.см |



