Цены
Примерные расходы по доставке автомашины из США : |
|
|---|---|
| 1. | Стоимость автомашины в США |
| 2. | Аукционный сбор - 400-500$ |
| 3. | Доставка т/с автовозом до порта - 250$ |
| 4. | Контейнер США-Котка - 1250$ |
| 5. | Перевод денег- 70$ |
| 6. | Почта DHL- 30$ |
| 7. | Услуги нашего агента на аукционе, порту - 700$ |
| 8. | Наша комиссия- 1000$ |
| 9. | Страховка т/с на время океанской перевозки 1.5% от стоимости т/с (по желанию) |
Примерные расходы в Котке : |
|
| 1. | Портовые сборы за за разгрузку т/с -230евро+оформление TIR- 70евро (стоянка т/с в порту 5 дней бесплатно,свыше 5 евро день) |
| 2. | Автовоз до Москвы (СВХ) - 700$ |
| 3. | Страховка т/с на время перевозкина автовозе 1%от инвойсной стоимости |
Таможня: |
|
| 1. | Таможенный сбор (расчитывается индивидуально для каждого авто) |
| 2. | Услуги брокера- 5000 руб (по желанию) |
| 3. | СВХ- 4900 руб |
| 4. | Экологический сертификат - 3500 руб |
| 5. | Криминалист - 950 руб |
Примерные расходы при САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ доставке автомашины из Европы : |
|
| 1. | Телефон- 60 € |
| 2. | виза- 192 € |
| 3. | поезд- 80 € |
| 4. | Билет на самолет- 260 € |
| 5. | Проживание - 40 -55 € |
| 6. | Питание 20 в сутки * 4 дня - 80-120 € |
| 7. | Транзитные номера + страховка авто - 150 € |
| 8. | Билет на паром Германия - Финляндия, либо Германия - Швеция + Швеция - Финляндия 350 --400 € |
| 9. | Бензин Примерно 1,30 € за литр |
| 10. | Страховка по России 50 € |
Примерные расходы на границе |
|
| 1. | Оформление транзитной таможенной декларации -1000 руб |
| 2. | Бензин до москвы-1000-1500 руб |
Таможня: |
|
| 1. | Таможенный сбор (расчитывается индивидуально для каждого авто) |
| 2. | Услуги брокера- 5000 руб (по желанию) |
| 3. | СВХ- 4900 руб |
| 4. | Экологический сертификат - 3500 руб |
| 5. | Криминалист - 950 руб |
| Цена за перегон автомобиля обсуждается индивидуально, с каждым клиентом, и зависит от класса автомобиля, марки авто, модели, стоимости, а также от сложности выполнения заказа | |



